Список игр имеющих улучшения для PlayStation 4 Pro
Список игр, для которых выпущены специальные патчи улучшающие графику и производительность на PlayStation 4 Pro.
Перевод улучшений в процессе.
Название | Улучшения для PS4 Pro |
---|---|
Abzu | 2400x1350 разрешение, 45-60fps, отрисовывается больше рыб |
Arizona Sunshine (VR) | 1920x1080 разрешение, MSAA сглаживание, better rendering, increased LOD and draw distance |
ARK: Survival Evolved | |
Assassin's Creed Origins | динамическое разрешение до 4K |
Assassin's Creed Syndicate | 2880x1620 разрешение |
Assassin's Creed: The Ezio Collection | 4K разрешение, 30fps, текстуры высокого качества |
Batman: Arkham VR | небольшие графические улучшения |
Batman: Return to Arkham | 1920x1080 разрешение, текстуры лучшего качество, более стабильные 30fps |
Battleborn | режимы на выбор: 4K/30fps, 1080p/60, 1080p/30, лучше графика |
Battlefield 1 | 2880x1620 разрешение, 60fps при динамическом разрешении, лучшее качество текстур, большая дальность отрисовки |
Battlezone (VR) | 3360x1890 разрешение (уменьшаемое до 1080p для VR at 120hz), динамическое освещение кокпита, более высокое разрешение отражений |
Bound | рендер геометрических объектов в нативном 4K, inner parts of polygons rendered with multisampling antialiasing and upscaled from 1080P, улучшение разрешение PSVR |
Bulletstorm: Full Clip Edition | до 4K разрешение, более плавная частота кадров |
Call of Duty: Black Ops 3 | 4K шахматное разрешение, HDR и HD текстуры |
Call of Duty: Infinite Warfare | до 4K/3840x2160 шахматное разрешение с динамическим масштабированием |
Call of Duty: Modern Warfare Remastered | лучше текстуры и динамическое разрешение до 4K |
Call of Duty: WW2 | разрешение до 1620p |
Crash Bandicoot N. Sane Trilogy | 2560×1440 разрешение, "улучшена графика и увеличено разрешение" |
Dark Souls 3 | 1920x1080 разрешение, частота кадров до 60fps |
Darksiders: Warmastered Edition | 4K, удвоенное разрешение текстур, 60fps "in moment to moment gameplay" |
Death Stranding | 4K разрешение |
Destiny 2 | адаптивное 4K разрешение, HDR (доступны с 5 декабря) |
Deus Ex: Mankind Divided | 4K разрешение (шахматное), улучшенная графика, HDR |
Diablo 3: Ultimate Evil Edition | динамическое разрешение до 4K, ambient occlusion, light bloom |
Dirt Rally | графические улучшение для VR |
Dishonored 2 | 2560x1440 разрешение |
Driveclub VR | графические улучшения |
Eagle Flight | улучшены дальность отрисовки и детализация |
EVE Valkyrie | улучшение разрешениеs, эффекты частиц и время загрузки, новые динамические тени |
F1 2017 | 4K разрешение, HDR, улучшение отражений, более чёткие тени |
Fallout 4 | 1440p разрешение, увеличена дальность отрисовки, улучшено освещение и частота кадров |
Farming Simulator 17 | 4K разрешение, 1440p при 60fps, 1080p при 60fps с улучшением дальности отрисовки. Другие улучшения включая лучшие тени |
Farpoint | улучшено разрешение, детализация и текстуры |
FIFA 17 | 4K разрешение, до 60fps |
FIFA 18 | 4K разрешение, HDR |
Final Fantasy 15 | 3200x1800 разрешение (шахматноеing) с улучшеной фильтрацией текстур и тенями, 1080p при 30fps (?), HDR |
Firewatch | 2560x1440 разрешение, “расширенный уровень детализации” |
For Honor | 2560x1400 разрешение, 30fps, улучшение детализации, теней, физики, освещения, 1080p суперсэмплинг |
Full Throttle Remastered | 4K разрешение |
Ghost Recon: Wildlands | 2560x1440 разрешение, улучшение сглаживания, освещения, теней, HDR |
Gran Turismo Sport | 4K разрешение, HDR, 60 fps при 1080p |
Gravity Rush 2 | 3840x2160 разрешение |
Hellblade: Senua's Sacrifice | 60 fps, увеличено разрешение |
Helldivers | 4K шахматное разрешение, 60fps, HDR |
Here They Lie | 4K разрешение, лучшее разрешение для PSVR, тени, эффекты пост-обработки, динамические тени, ambient occlusion, HDR |
Hitman | 4k разрешение, 60fps, улучшение текстур, теней, отражающих поверхностей, эффектов пост-обработки, динамические тени, ambient occlusion, HDR |
Homefront: The Revolution | 4K (2560x1440 разрешение масштабируемое), улучшение fps, эффектов, HDR |
Horizon: Zero Dawn | 4K разрешение (3840x2160 шахматное), улучшение эффектов, HDR |
Hustle Kings | 4K, 60fps, HDR |
Infamous: First Light | 3200x1800 разрешение (шахматное), улучшение частоты кадров или разрешения на выбор, HDR |
Infamous: Second Son | 3200x1800 разрешение (шахматное), улучшение частоты кадров или разрешения на выбор, HDR |
Injustice 2 | 2560x1440 разрешение, 60fps, улучшение текстур, lighting better lighting, motion blur and shadows, HDR |
Killing Floor 2 | 4K (2560x1440p разрешение), increased overall environment, weapon, and character detail, ultra textures, increase dynamic shadow разрешение |
King of Fighters 14 | 4K разрешение, улучшение models and textures |
Kingdom Hearts HD 1.5 + 2.5 ReMIX | 4K, 60fps |
Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue | до 4K depending on title |
Knack | 3072x1728 разрешение, улучшение frame rate or разрешение option |
Knack 2 | 1800p разрешение, or 1080p in high frame-rate mode (near locked 60 fps) |
Kona | большее разрешение и лучшая частота кадров |
LA Noire | 4K разрешение |
Lego Harry Potter Collection | 2560×1440 разрешение, 60fps |
Let It Die | 2560×1440 разрешение |
Life is Strange: Before the Storm | 4K разрешение |
Little Nightmares | 2880x1620 разрешение, 60fps |
Madden NFL 18 | 4K разрешение, HDR, higher frame-rate (60fps+) in 1080p |
Mafia 3 | 2560×1440 разрешение, enhanced shadows and frame rate |
Mantis Burn Racing | 4K разрешение, 60fps, HDR |
Mass Effect: Andromeda | 3200x1800 разрешение (шахматное), HDR |
Middle-earth: Shadow of Mordor | 4K with dynamic scaling, or 1080p with enhanced graphical quality including 30fps and longer draw distances |
Middle-earth: Shadow of War | 4K cinematics (via downloadable add-on), optional разрешение boost mode (dynamic разрешение) or quality mode (dynamic разрешение, increased draw distances), super-sampling in 1080p. |
MLB The Show 17 | 4K разрешение, or 2560×1440 разрешение with enhanced graphics, or 1080p with enhanced frame rate, HDR |
Mother Russia Bleeds | 3840x2160 разрешение, улучшение эффектов |
MotoGP 17 | 2560 X 1440 разрешение, 60fps, HDR |
NBA 2K17 | 4K разрешение, 60fps, HDR |
NBA 2K18 | 4K разрешение, 60 fps, HDR |
Neon Chrome | 4K разрешение |
Nex Machina | 3360x1890 with 60fps (variable), 1080 with 60fps locked, HDR |
Nier: Automata | 1080p, 60fps, улучшение lighting, shadows, anti aliasing, texture filtering and motion blur |
Nioh | 1080p display: Movie Mode 1920×1080 разрешение, high quality anti-aliasing. 30fps. Action Mode 1920x1080 разрешение, 60fps. 4K display: Movie Mode 3840x2160, 30fps. Action Mode 1920x1080 разрешение at 60fps. |
No Man's Sky | 3200x1800 with variable frame rate, улучшение temporal anti-aliasing, or 1080p with stable 60fps. Better textures and lighting |
Outlast 2 | 2560x1440 разрешение, улучшение shadows, detail and textures. 60fps |
Overwatch | 60fps, 4K UI, улучшение texture filtering and depth of field |
Oxenfree | 60fps |
Paladins | 4K разрешение with dynamic texture scaling |
Paragon | 1080p, 60fps |
PaRappa the Rapper Remastered | dynamic' 4K support |
PES 2017 | 4K, 60fps |
Planetside 2 | улучшение frame rate |
Prey | Enable screen-space reflections, higher quality shadows, улучшение textures and texture memory, anisotropic filter raised from 4X to 16x, улучшение particle effects |
Pyre | 4K разрешение, 60 fps |
Ratchet & Clank | 3200x1800 разрешение, HDR |
Resident Evil 7 Biohazard | 3840x2160p (upscaled from 1656p), supersampling anti aliasing, HDR |
Resogun | 4K, super sampling anti aliasing, HDR |
Rez Infinite | 3840 x 2160 разрешение, 60fps, 1920 x 1080 разрешение in VR |
RIGS Mechanical Combat League | graphical enhancements |
Rime | улучшение to shadows, temporal, level of distance, texture filter, VFX, shaders, materials, reflections |
Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration | 4K at 30fps, 1080p at 60fps, or 1080p at 30fps with 'enriched visuals' (улучшение foliage, hair, shadows, lighting etc) |
Robinson: The Journey | улучшение разрешение, enhanced lighting effects, longer view distances, higher quality texture filtering |
Rocket League | 4K разрешение, улучшение visual quality, and frame rates |
Smite | 4K with dynamic разрешение, 60fps, улучшение textures |
Snake Pass | 2688x1512 at 30fps or 1080p at 60fps, HDR |
Sniper Elite 4 | 1920x1080 разрешение, 60fps, улучшение draw distances, lighting and shadows, high разрешение textures |
Starblood Arena | graphical enhancements |
Statik | |
Steep | unlocked frame rate до 60fps |
Super Stardust Ultra | 4k, 60fps, улучшение VR разрешение |
Sword Art Online: Hollow Realization | 60fps |
Tethered | 4K, 60fps, улучшение anti aliasing and lighting |
The Assembly | Higher разрешение VR support |
The Brookhaven Experiment | |
The Division | 4K разрешение, улучшение temporal anti aliasing supersampling |
The Dwarves | улучшение frame rate |
The Elder Scrolls 5: Skyrim Special Edition | 4K разрешение |
The Elder Scrolls Online | 4K разрешение, HDR |
The Evil Within 2 | PS4 Pro patch being worked on, no details as yet |
The Last Guardian | 3840x2160 разрешение w/variable fps, 3360x1890 at steady but more variable frame rate, 1080p locked at 30fps, HDR |
The Last of Us Remastered | 2560×1440 разрешение max, choice between 60fps at 1800p разрешение or 30fps at 2160p, HDR |
The Playroom VR | increased rendering разрешение |
The Surge | 4K разрешение at 30fps or 1080p at 60fps mode, HDR |
The Witcher 3 | 4K разрешение |
The Witness | 4K at 60fps, or 2560×1440 разрешение at 60 FPS, HDR |
Thumper | 4K, 60fps, улучшение supersampling and anti-aliasing in VR |
Titanfall 2 | 2560×1440 разрешение with dynamic разрешение scaling |
Trackmania Turbo | 2880x1620 разрешение, 60fps, enhanced graphics, 120fps in VR |
Trove | 60fps |
Uncharted 4: A Thief's End | 2560×1440 разрешение and 30fps in single player, 1080p разрешение and 60fps in multiplayer, HDR |
Uncharted 4: Lost Legacy | 4K разрешение, HDR, 60fps |
Until Dawn: Rush of Blood | улучшение rendering |
Verdun | 3200x1800 разрешение, 60fps |
Victor Vran: Overkill Edition | 2880x1620 разрешение, 60fps, улучшение anti aliasing |
Viking Squad | 3840x2160 разрешение, 60fps, улучшение multisample anti-aliasing |
Warframe | Frame rate and performance улучшение |
Watch Dogs 2 | 3200x1800 разрешение (шахматное), улучшение draw distances, улучшение super sampled anti aliasing, улучшение occlusion and shadows |
What Remains of Edith Finch | Frame rate улучшение |
Wheels of Aurelia | 3840x2160 разрешение, 60fps |
Wipeout Omega Collection | 4K, разрешение dependent on motion blur. Motion blur disabled: 4K разрешение with 4x8 Enhanced Quality Anti-Aliasing. Motion blur enabled: 3840x2160 разрешение (шахматноеing). 60fps, high разрешение textures, улучшение illumination, reflections, shadows and other graphical effects. HDR. |
World of Tanks | 3200 x 1800 разрешение, HDR |
XCOM 2 | улучшение anti-aliasing and visual FX |